Hier vindt u ticketprijzen voor thuiswedstrijden tijdens het seizoen 2009-2010.
| SPORTING LOKEREN SUPPORTERS | ||||||||||
| Vak | VVK | Loket | Tem 12 j | Tem 18 j | Anders-validen(*) | |||||
| TOP | TOP | TOP | TOP | TOP | ||||||
| A | 30 | 30 | 31 | 31 | 5 | 5 | 15 | 15 | 50% | 50% |
| B/D | 15 | 18 | 16 | 19 | 5 | 5 | 8 | 9 | 50% | 50% |
| C | 18 | 20 | 19 | 21 | 5 | 5 | 9 | 10 | 50% | 50% |
| Vak 1-3 | 11 | 13 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 50% | 50% |
| BEZOEKERS | ||||||||||
| Vak | VVK Sporting | Interclub | Loket | Tem 16 j | ||||||
| TOP | TOP | TOP | TOP | |||||||
| Vak 6 (staan) | 11 | 13 | 10+1 | 12+1 | 12 | 14 | 7 | 8 | ||
| Vak 7(zit) | 19 | 19 | 18+1 | 18+1 | 20 | 20 | 11 | 11 | ||
(*) Anders-validen kunnen enkel in voorverkoop op Sporting Lokeren hun ticket aankopen. Aantal tickets: max. 50 in voorverkoop aankopen (mits registratie)
Max. 4 tickets aan de loketten (geen registratie nodig en ook niet mogelijk)
Verlies ticket : hermaken kost 1 euro
Topwedstrijden : Club Brugge, Anderlecht, Standard, KRC Genk en AA Gent --> hierboven aangeduid in de kolom TOP