Overzicht van seizoen 1994-1995


Ploegfoto 1994-1995

Kern

Doelmannen: D'Hondt Danny, Vermeire Geert

Verdedigers: De Loecker Davy , Depauw Christ, Hallaert Peter, Lembi Herve Nzelo, Mols Tony, Schoofs Johan, Staelens Stefaan, Van Coillie Eric, Vandermeulen Gert

Middenvelders: Bah Mahmadu Alphajor, Buyse Frederic, Hoes Rudy, Kanu Musa, Maes Pieter, Naudts Patrick, Peeper Marcel, Saey Stefan, Vandewinckel Gerry, Vereycken Stefan

Aanvallers: Ekakia Elos Elonga, Hediladzio Jorge, Kanu Brima, Poppe Wim, Schockaert Koen, Soares Marcos, Toporek Stefan, Van Mossevelde Tom

Technische staf

Trainer:
Chris Van Puyvelde (tot 3/12/1994)
James Storme
Voorzitter:
Gaston Keppens / Roger Lambrecht

Wedstrijden

Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
24/08/1994-20:00 Excelsior MouscronSporting 1 - 4
31/08/1994-20:00 SportingVerbroedering Geel 0 - 3
04/09/1994-15:00 KFC EekloSporting 1 - 1
09/09/1994-20:00 SportingBeerschot VAC 0 - 2
17/09/1994-20:00 RAAL La LouvièreSporting 3 - 1
25/09/1994-15:00 SportingSK Tongeren 3 - 3
02/10/1994-15:00 MSK DeinzeSporting 1 - 1
09/10/1994-15:00 SportingKRC Harelbeke 0 - 1
16/10/1994-15:00 SportingKFC Diest 2 - 2
23/10/1994-15:00 KV KortrijkSporting 3 - 0
30/10/1994-15:00 SportingPatro Eisden 3 - 2
13/11/1994-15:00 SportingKVC Westerlo 2 - 2
20/11/1994-15:00 KFC BoomSporting 4 - 1
27/11/1994-15:00 SportingKRC Genk 1 - 2
03/12/1994-20:00 Overpelt FabriekSporting 2 - 1
11/12/1994-15:00 SportingSt.-Niklase SK 1 - 0
18/12/1994-15:00 KSV WaregemSporting 2 - 1
15/01/1995-15:00 SportingExcelsior Mouscron 2 - 4
21/01/1995-19:30 Verbroedering GeelSporting 2 - 0
04/02/1995-20:00 Beerschot VACSporting 3 - 1
12/02/1995-15:00 SportingRAAL La Louvière 3 - 2
18/02/1995-20:00 SK TongerenSporting 3 - 1
25/02/1995-20:00 SportingMSK Deinze 1 - 1
05/03/1995-15:00 KRC HarelbekeSporting 0 - 1
12/03/1995-15:00 SportingKV Kortrijk 1 - 0
19/03/1995-15:00 SportingKFC Eeklo 5 - 0
25/03/1995-19:30 Patro EisdenSporting 0 - 4
01/04/1995-20:00 KVC WesterloSporting 4 - 0
09/04/1995-15:00 SportingKFC Boom 3 - 2
15/04/1995-20:00 KRC GenkSporting 1 - 0
19/04/1995-20:00 SportingOverpelt Fabriek 2 - 2
22/04/1995-20:00 St.-Niklase SKSporting 2 - 2
30/04/1995-15:00 SportingKSV Waregem 1 - 2
07/05/1995-15:00 KFC DiestSporting 3 - 1

Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
21/08/1994-16:00 KVO AarschotSporting 1 - 4
27/08/1994-20:00 SportingKFC Eeklo 1 - 1
06/11/1994-15:00 SportingKSK Lovendegem 2 - 2
25/01/1995-20:00 SportingKSK Beveren 0 - 7

Klassement 2e klasse

R Club M G V Ge + - P
1KSV Waregem342365612851
2K. Beerschot VAC342158592650
3KRC Genk3420410733250
4R. Exc Mouscron342095925045
5KRC Harelbeke341699603641
6VC Westerlo3415127564537
7R. AA Louviéroise3413813624439
8KV Kortrijk3414119544937
9K. SK Tongeren34131110484836
10K. St.-Niklase SK Excelsior3414155535733
11K. VV Overpelt-Fabriek3411149527031
12KMSK Deinze3491411516029
13KSC Lokeren349178506526
14K. Patro Eisden348179397325
15KFC Verbroedering Geel348188456824
16KTH Diest3461612477124
17K. Boom FC346235367517
18KFC Eeklo344219337417
Play Off
1KRC Harelbeke64111299
2KRC Genk63031049
3R. Exc Mouscron61328104
4K. Beerschot VAC60424112

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten


Weetjes

Wist u...
redding.jpgdat een groep van 10 investeerders rond Roger Lambrecht Sporting overnam in het seizoen 1994-95? Sporting was in zware financiële problemen geraakt. Voorzitter Keppens werd na een woelige periode opzij geschoven. De groep van 10 redde sporting van een nieuwe degradatie en zorgde voor de middelen om het daaropvolgende seizoen zelfs kampioen te spelen.

P