Overzicht van seizoen 1996-1997


Ploegfoto 1996-1997

Kern

Doelmannen: De Schrijver Hans

Verdedigers: Bartholomeeussen Joël, Cossey Rudi, Janevski Cédomir, Mols Tony, Staelens Stefaan, Wilhelm Vidal Junior

Middenvelders: Boonen Jacky, Budka Vaclav, Janssens Christiaan, Kanu Musa, Linskens Edward, Peeper Marcel, Saey Stefan, Vonasek Roman

Aanvallers: Boeka-Lisasi Gauthier Jean-Paul, Ekakia Elos Elonga, Kanu Brima, Koller Jan, Schockaert Koen, Torken Remco, Van Overtvelt Hervé

Technische staf

Trainer:
Fi Van Hoof
Voorzitter:
Roger Lambrecht

Wedstrijden

Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
03/08/1996-20:00 SportingKRC Genk 1 - 0
10/08/1996-20:00 Excelsior MouscronSporting 2 - 1
17/08/1996-20:00 SportingStandard Liège 0 - 1
24/08/1996-20:00 RSC AnderlechtSporting 2 - 2
07/09/1996-20:00 SportingR.W.D.M. 0 - 0
15/09/1996-15:00 Cercle BruggeSporting 2 - 6
21/09/1996-20:00 SportingClub Brugge 1 - 1
05/10/1996-20:00 SportingGerminal Ekeren 0 - 1
12/10/1996-20:00 KAA GentSporting 1 - 2
19/10/1996-20:00 SportingRSC Charleroi 4 - 2
27/10/1996-15:00 KRC HarelbekeSporting 5 - 1
02/11/1996-20:00 SportingKV Mechelen 4 - 0
06/11/1996-20:00 RFC AntwerpSporting 4 - 1
09/11/1996-20:00 SK LierseSporting 3 - 0
16/11/1996-20:00 SportingEendracht Aalst 2 - 2
23/11/1996-20:00 SportingSt.-Truidense VV 1 - 1
30/11/1996-20:00 KFC Lommelse SKSporting 1 - 0
21/12/1996-20:00 KRC GenkSporting 0 - 1
18/01/1997-20:00 SportingExcelsior Mouscron 0 - 2
25/01/1997-20:00 Standard LiègeSporting 3 - 3
01/02/1997-20:00 SportingRSC Anderlecht 0 - 1
08/02/1997-20:00 R.W.D.M.Sporting 0 - 1
15/02/1997-20:00 SportingCercle Brugge 1 - 3
23/02/1997-20:00 Club BruggeSporting 8 - 2
02/03/1997-15:00 SportingRFC Antwerp 0 - 2
08/03/1997-20:00 Germinal EkerenSporting 1 - 0
15/03/1997-20:00 SportingKAA Gent 1 - 0
22/03/1997-20:00 RSC CharleroiSporting 3 - 1
05/04/1997-20:00 SportingKRC Harelbeke 0 - 0
12/04/1997-20:00 KV MechelenSporting 0 - 1
19/04/1997-20:00 SportingSK Lierse 0 - 1
11/05/1997-15:00 Eendracht AalstSporting 2 - 0
18/05/1997-15:00 St.-Truidense VVSporting 0 - 1
25/05/1997-15:00 SportingKFC Lommelse SK 3 - 3

Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag Thuisploeg Uitploeg Uitslag
15/12/1996-15:00 St.-Truidense VVSporting 1 - 2
29/01/1997-20:00 Germinal EkerenSporting 4 - 3

Klassement 1e klasse

R Club M G V Ge + - P
1Lierse SK3421310703873
2Club Brugge342275693471
3Excelsior Mouscron3417710603861
4Anderlecht3416810593658
5Lommel341699504857
6Antwerp3416135514953
7Standard3416162555550
8Racing Genk3413129494348
9Harelbeke34121111504247
10Germinal Ekeren3413147565746
11Sint Truiden3410159465639
12Lokeren3410168415738
13Sporting Charleroi3410177445837
14AA Gent3410186445836
15Eendracht Aalst3481412445536
16RWDM3481511324335
17KV Mechelen3471710335531
18Cercle Brugge346199366727

Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten


Weetjes

P