Overzicht van seizoen 2010-2011
Kern
Doelmannen: Barry Boubacar Copa, Deloose Stefan, Lazic JugoslavVerdedigers: De Bock Laurens, De Roover Sepp, Dupré Frédéric, El Mouataz Hassan, Gueye Ibrahima Khouma, Maric Mijat, Taravel Jérémy, Tshimanga Katuku
Middenvelders: Bailleul Julien, De Pauw Nill, Fevang Geir Ludvig, Leko Ivan, M'Bayo Kibemba Marcel, Overmeire Killian, Persoons Koen, Smajic Sulejman, Tiko Tshilola Tshinyama, Trompet Jore
Aanvallers: Braaten Vegard, De Ceulaer Benjamin, Deekman Donovan, Finnbogason Alfreð, Malki Sanharib, Mokulu Benjamin Tembe, Perbet Jérémy, Yagan Ivan
Technische staf
Trainer:Peter Maes
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)| Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 31/07/2010-20:00 | KV Mechelen | Sporting | 2 - 0 |
| 07/08/2010-20:00 | Sporting | KV Kortrijk | 1 - 1 |
| 14/08/2010-18:00 | Standard Liège | Sporting | 3 - 3 |
| 21/08/2010-20:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 0 - 3 |
| 28/08/2010-20:00 | Cercle Brugge | Sporting | 1 - 1 |
| 11/09/2010-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 3 - 1 |
| 18/09/2010-20:00 | KRC Genk | Sporting | 3 - 1 |
| 22/09/2010-20:30 | Sporting | KAA Gent | 3 - 2 |
| 25/09/2010-20:00 | KAS Eupen | Sporting | 0 - 1 |
| 02/10/2010-20:00 | Sporting | Germinal Beerschot Antwerpen | 1 - 0 |
| 16/10/2010-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 1 - 2 |
| 24/10/2010-20:30 | Sporting | Club Brugge | 1 - 0 |
| 30/10/2010-20:00 | SV Zulte-Waregem | Sporting | 1 - 1 |
| 06/11/2010-20:00 | SK Lierse | Sporting | 2 - 2 |
| 13/11/2010-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 3 - 0 |
| 20/11/2010-20:00 | Sporting | KV Mechelen | 3 - 1 |
| 03/12/2010-20:00 | Sporting | Standard Liège | 2 - 1 |
| 12/12/2010-18:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 0 - 0 |
| 30/12/2010-20:30 | Sporting | KRC Genk | 2 - 2 |
| 18/01/2011-20:30 | KV Kortrijk | Sporting | 0 - 0 |
| 23/01/2011-20:30 | KAA Gent | Sporting | 2 - 1 |
| 29/01/2011-20:00 | Sporting | KAS Eupen | 0 - 2 |
| 02/02/2011-20:30 | Sporting | Cercle Brugge | 2 - 1 |
| 06/02/2011-18:00 | Germinal Beerschot Antwerpen | Sporting | 1 - 1 |
| 12/02/2011-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 1 - 1 |
| 16/02/2011-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 1 - 2 |
| 19/02/2011-20:00 | Club Brugge | Sporting | 2 - 1 |
| 05/03/2011-20:00 | Sporting | SV Zulte-Waregem | 2 - 1 |
| 12/03/2011-20:00 | Sporting | SK Lierse | 1 - 1 |
| 20/03/2011-20:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 0 - 2 |
Uitslagen Eindronde (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
| Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 03/04/2011-20:30 | KRC Genk | Sporting | 2 - 1 |
| 09/04/2011-20:00 | Sporting | KAA Gent | 1 - 1 |
| 17/04/2011-20:30 | Club Brugge | Sporting | 0 - 0 |
| 21/04/2011-20:30 | Standard Liège | Sporting | 3 - 0 |
| 24/04/2011-20:30 | Sporting | RSC Anderlecht | 1 - 2 |
| 01/05/2011-20:30 | Sporting | KRC Genk | 0 - 2 |
| 07/05/2011-18:00 | KAA Gent | Sporting | 2 - 2 |
| 11/05/2011-20:30 | Sporting | Standard Liège | 0 - 1 |
| 14/05/2011-20:00 | Sporting | Club Brugge | 0 - 1 |
| 17/05/2011-20:30 | RSC Anderlecht | Sporting | 3 - 4 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
| Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 27/10/2010-20:30 | Standaard Wetteren | Sporting | 2 - 4 |
| 10/11/2010-20:30 | White Star Woluwe | Sporting | 1 - 0 |
Klassement 1e klasse
| R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 30 | 19 | 3 | 8 | 58 | 20 | 65 |
| 2 | KRC Genk | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 27 | 64 |
| 3 | AA Gent | 30 | 17 | 7 | 6 | 59 | 42 | 57 |
| 4 | Club Brugge | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 35 | 53 |
| 5 | KSC Lokeren | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 36 | 50 |
| 6 | Standard Luik | 30 | 15 | 11 | 4 | 50 | 38 | 49 |
| 7 | KV Mechelen | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 30 | 48 |
| 8 | KVC Westerlo | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 40 | 41 |
| 9 | Cercle Brugge | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 34 | 39 |
| 10 | KV Kortrijk | 30 | 11 | 14 | 5 | 36 | 39 | 38 |
| 11 | SV Zulte Waregem | 30 | 7 | 11 | 12 | 39 | 41 | 33 |
| 12 | Sint-Truidense VV | 30 | 8 | 17 | 5 | 20 | 51 | 29 |
| 13 | Germinal Beerschot | 30 | 5 | 14 | 11 | 24 | 40 | 26 |
| 14 | Lierse SK | 30 | 4 | 14 | 12 | 26 | 58 | 24 |
| 15 | KAS Eupen | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 | 50 | 23 |
| 16 | Sporting Charleroi | 30 | 4 | 19 | 7 | 20 | 54 | 19 |
| Play Off 1 | ||||||||
| 1 | KRC Genk | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 51 |
| 2 | Standard Luik | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 6 | 51 |
| 3 | RSC Anderlecht | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 16 | 44 |
| 4 | Club Brugge | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 43 |
| 5 | AA Gent | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 |
| 6 | KSC Lokeren | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 31 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten