


Sporting Lokeren ontstond uit de fusie van Racing Lokeren en Standard Lokeren. Op deze pagina trachten we u een zo goed mogelijk overzicht van de Racing geschiedenis te geven. Naast het nodige cijfer- en statistiekmateriaal bevat deze sectie ook talrijke foto's en filmpjes uit de periode 1907-1970

1 April 1907: Racing Club Lokeren wordt opgericht door de Liberale jeugd in café "De Groene Poorte", op de markt. De clubkleuren zijn blauw-wit. De eerste ploegfoto's worden genomen.





15 augustus 1915: Er komt een eerste fusie: Racing Lokeren en Football Club Lokeren smelten samen. Ze spelen verder onder de naam 'Racing Athletic & Football Club Lokeren" in zwart & witte kleur (de kleuren van de Stad Lokeren).
Het nieuwe bestuur van Racing Lokeren in 1916. Zittend: M.Buys, D.Quintelier, T. Goeters, G. De Maesschalck, P. Van Avermaet. Staand: P. Hendrickx, F. Goossens
Naar Boven




De officiële standaard van Racing uit 1924
Naar Boven







De ploeg van Racing in 1947. Staand: Goeters, Cruyt, Roels, Heirweg, Schram, Verbraecken, Haerssens, De Vos, Peeters. Zittend: De Caluwé, Van Bergen, Frans, Schollen, Bollen
Vanaf 3 juli 1951 neemt het de naam Koninklijke Racing Club Lokeren aan.
Hoe de supporters naar een wedstrijd toeleefden ziet u op volgende beelden: Lokeren-Eekloo uit seizoen 1951-1952
Deel 1: Op naar de stoet!
Deel 2: De stoet door de statiestraat
Deel 3: Aankomst aan het stadion
Deel 4: Huldiging van de kampioenenploeg
Deel 5: Aanvang van het spel
Deel 6: Tweede helft






Jean M'Buyu bij aankomst in België


De ploeg van Racing in 1960. Staand: Van Belle, Baere, Thienpondt, D'Hondt, Baeten, Labeau. Zittend: M'Buyu, Anthuenis, De Smit, Van De Walle, De Coninck

De cheque van 350.000 BEF die het voortbestaan van Racing zou verzekeren.





Racing Lokeren in het oude Racing stadion (Lokerhoutstraat, Spoele)
Naar Boven
Hoewel Racing steeds rond Bevordering / Provinciale speelde, kwamen verschillende Racing pionnen toch ooit in actie in eerste klasse. Hieronder geven we een overzichtje van de bekendste namen uit dat lijstje:
Anthuenis Aimé, Baert, Boughalem Mustapha, Everaert Etienne, Querter Alex, Rogiers Stanislav, Van Daele Gilbert en Zaman Etienne speelden allen bij Racing en kwamen later in actie bij Sporting Lokeren. Hun profielen kunt u bekijken bij de oud-spelers
| Naam | Geboortedatum en -plaats | Clubs |
|---|---|---|
| Bol Marcel John | Antwerpen - 31/03/1919 | Berchem Sport (2 wedstr. eerste klasse) Racing Lokeren (1946-1949) |
| Bosmans René | 18/07/1913 | Beerschot AC (15 wedstr. eerste klasse, 1 doelp.) CS La Forestoise (3 wedst.eerste klasse) Racing Lokeren (1945-1947) |
| Celie Edgard | Antwerpen - 31/03/1919 | AA Gent (107 wedstr. eerste klasse) Racing Lokeren (1931-1935) US Tournaisienne AA Gent (1 wedstr. eerste klasse) SK Deinze |
| De Vylder Etienne | 16/12/1935 | Racing Lokeren (1945-1959, 30 doelp.) Eendracht Aalst (21 wedstr. eeste klasse, 8 doelp.) Cercle Brugge (6 wedstr. eerste klasse, 1 doelp.) Racing Lokeren (1963-1967, 12 doelp.) VV Windeke |
| De Vos Jozef II | 14/04/1924 | Beerschot AC (1 wedstr. eerste klasse) Racing Lokeren (1946-52) |
| D'Hondt Oswald | Zele - 27/09/1921 | FC Scela Zele Racing Lokeren (1943-1944) SK Zele FC Antwerp (2 wedstr. eeste klasse) SK Roeselare SK Geraardsbergen FC Oostakker FC Scela Zele |
| Frans Jan Frans | Rumst - 06/12/1919 | Lierse SK (2 wedstr. eerste klasse, 1 doelp.) Racing Lokeren (1939-1947) Uccle Sport (29 wedstr eerste klasse, 12 doelp.) Daring CB (85 wedstr. eerste klasse, 3 doelp.) Racing Lokeren (1955-1957) |
| Goossens Jan (Jacobus) | Wilrijk - 04/07/1914 | FC Wilrijk OC Charleroi (254 wedstr.eerste klasse, 224 doelp., topschutter 1943-1944) Racing Lokeren (1949-1954) FC Wilrijk |
| Lammens Maurice | 07/03/1920 | RC Gand Racing Lokeren (1938-1942) Union SG (108 wedstr. eerste klasse) |
| Leysen Louis Carolus | Deurne - 22/11/1932 | Berchem Sport (195 wedstr. eerste klasse) Racing Lokeren (1964-1967) |
| Rombaut Albert | Gent - 22/03/1915 | AA Gent SK Geraardsbergen Racing Lokeren (1938-1939) AA Gent (5 wedstr. eerste klasse, 2 doelp.) |
| Schram Jacques Arthur (Jacky) | Lokeren - 13/05/1931 | Racing Lokeren (1943-1956) Lierse SK (5 wedstrijden eerste klasse, 1 doelp.) SK Zele |
| Thielemans Frans | Lier - 10/03/1934 | Lierse SK (2 wedstrijden eerste klasse) Capellen FC Racing Lokeren (1955-1957, 2 doelp.) Capellen FC |
| Thys Guy | Antwerpen - 06/12/1924 | Beerschot AC (10 wedstr. eerste klasse, 8 doelp.) Daring CB Beerschot AC(133 wedstr. eerste klasse, 52 doelp.) Standaard Liège (104 wedstr. eerste klasse, 46 doelp.) Cercle Brugge Racing Lokeren (1958-1959) Moustier Sur Sambre |
| Van Brussel Omer Alfons | Gentbrugge - 16/03/1914 | AA Gent AEC Mons AA Gent (15 wedstr. eerste klasse) US Montélimard Racing Lokeren (1945-1946) VG Oostende |
| Van Cleemput François | Antwerpen - 18/07/1921 | Beerschot AC SK Geraardsbergen Beerschot AC (2 wedstrijd. eerste klasse) Racing Lokeren (1947-1953) |
| Van Gassen Richard | 01/04/1928 | Beerschot AC (74 wedstr. eerste klasse, 18 doelp.) Cercle Brugge Racing Lokeren (1958-1960) |
| Van Nunen Charles | Antwerpen - 28/04/1916 | Beerschot AC (1 wedstr. eerste klasse) RC Wetteren Racing Lokeren (1937-1948) SLV Zelzate FC Jong Vlaanderen Kruibeke |
| Verselder Arthur | Gent - 29/11/1914 | AA Gent (44 wedstr. eerste klasse, 18 doelp.) Racing Lokeren (1939-1941) AA Gent (23 wedstr. eerste klasse) |
| Verswijvel Constant | Lier - 21/05/1932 | Lierse SK (21 wedstr. eerste klasse, 6 doelp.) Tubantia Racing Lokeren (1956-1957, 23 doelp.) Racing CB Germinal Ekeren FC Kloosterheide |
| Seizoen | Afdeling | R | M | G | V | Ge | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tot 1938 | Provinciale | ||||||||
| 1938-1939 | Promotie C | 8 | 26 | 11 | 13 | 2 | 41 | 48 | 24 |
| 1939-1940 | geen competitie (WO II) | ||||||||
| 1940-1941 | geen competitie (WO II) | ||||||||
| 1941-1942 | Promotie A | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 41 | 46 | 18 |
| 1942-1943 | Promotie D | 8 | 28 | 11 | 12 | 5 | 69 | 53 | 27 |
| 1943-1944 | Promotie B | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 | 49 | 45 |
| 1944-1945 | geen competitie (WO II) | ||||||||
| 1945-1946 | Eerste Afdeling A | 10 | 32 | 12 | 15 | 5 | 51 | 71 | 29 |
| 1946-1947 | Eerste Afdeling B | 13 | 32 | 11 | 16 | 5 | 22 | 71 | 27 |
| 1947-1948 | Promotie D | 13 | 30 | 11 | 15 | 4 | 50 | 77 | 26 |
| 1948-1949 | Promotie B | 16 | 30 | 4 | 20 | 6 | 43 | 94 | 14 |
| 1949-1950 | 1ste Provinciale | ||||||||
| 1950-1951 | 1ste Provinciale | ||||||||
| 1951-1952 | 1ste Provinciale | ||||||||
| 1952-1953 | 4de klasse A | 4 | 30 | 17 | 9 | 4 | 69 | 48 | 38 |
| 1953-1954 | 4de klasse D | 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 66 | 59 | 35 |
| 1954-1955 | 4de klasse C | 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 70 | 62 | 32 |
| 1955-1956 | 4de klasse B | 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 54 | 60 | 29 |
| 1956-1957 | 4de klasse D | 1 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 | 33 | 38 |
| 1957-1958 | 3de klasse A | 10 | 30 | 12 | 15 | 3 | 40 | 53 | 27 |
| 1958-1959 | 3de klasse B | 15 | 30 | 7 | 19 | 4 | 28 | 73 | 18 |
| 1959-1960 | 4de klasse C | 14 | 30 | 9 | 15 | 6 | 37 | 47 | 24 |
| 1960-1961 | 1ste Provinciale | ||||||||
| 1961-1962 | 4de klasse B | 2 | 30 | 17 | 6 | 9 | 75 | 39 | 41 |
| 1962-1963 | 4de klasse A | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70 | 49 | 36 |
| 1962-1963 | 4de klasse A | 13 | 30 | 10 | 13 | 7 | 45 | 54 | 27 |
| 1963-1964 | 2de Provinciale | ||||||||
| 1964-1965 | 2de Provinciale | 1 | |||||||
| 1965-1966 | 1ste Provinciale | 1 | |||||||
| 1966-1967 | 4de klasse B | 16 | 30 | 4 | 18 | 8 | 26 | 63 | 16 |
| 1967-1968 | 1ste Provinciale | ||||||||
| 1968-1969 | 1ste Provinciale | 1 | |||||||
| 1969-1970 | 4de klasse B | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 43 | 37 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten