Overzicht van alle oud-spelers van Sporting Lokeren (1970 tot nu). Klik op een letter of een naam voor meer informatie over een bepaalde speler.
De opgenomen spelers kwamen minstens 1 wedstrijd uit in het eerste elftal voor een competitie, UEFA-beker of Intertoto wedstrijd. Alle transfers zijn volledig bijgewerkt t.e.m. mei 2012. Mocht u over ontbrekende of bijkomende informatie beschikken, aarzel dan niet om ons te contacteren op info@sporting.be
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
|
Nationaliteit / Land: België Geboortedatum: 04/08/1960 Positie: Verdediger Vorige Clubs: LS Landegem Volgende Clubs: VW Hamme Debuut: 03/09/1978 ( Sporting - RSC Anderlecht 2-1 ) |
|
| Seizoen | Gespeeld | Gescoord | Was International |
|---|---|---|---|
| 1978-1979 | 1 | 0 | |
| 1979-1980 | 4 | 0 | |
| 1980-1981 | 7 | 2 | |
| 1981-1982 | 16 | 1 | |
| 1982-1983 | 31 | 1 | |
| 1983-1984 | 33 | 0 | |
| 1984-1985 | 26 | 0 | |
| 1985-1986 | 18 | 0 | |
| 1986-1987 | 25 | 1 | |
| 1987-1988 | 26 | 0 | |
| 1988-1989 | 7 | 0 | |
| 1989-1990 | 18 | 0 | |
| 1990-1991 | 0 | 0 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 2-1 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - Cercle Brugge | 84 |
5-0 | |
| Sporting - SK Lierse | 89 |
1-0 | |
| UEFA Cup: Dundee United - Sporting | 88 |
1-1 | |
| Sporting - RFC Liegois | 44 | 1-0 | |
| Club Brugge - Sporting | 75 |
3-2 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | |
2-0 |
| Beker van België: KSK Beveren - Sporting | 88 |
2-2 | |
| KV Kortrijk - Sporting | 89 |
4-2 | |
| Beker van België: Sporting - KSK Beveren | 80 |
3-0 | |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | 0-1 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - KSV Waregem | 70 |
1-1 | |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | 1-2 | |
| Beker van België: Sporting - FC Testelt | 90 | 3-1 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 90 | 1-0 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 90 | 0-2 | |
| Sporting - Standard Liège | 46 |
0-2 | |
| Waterschei SV Thor - Sporting | 90 | 1-0 | |
| UEFA Cup: Sporting - FC Nantes Atlantique | 60 |
4-2 | |
| Sporting - SK Tongeren | 90 | 1-0 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 90 | 3-2 | |
| Beker van België: KFC Boom - Sporting | 90 |
0-1 | |
| UEFA Cup: Sporting - Aris Saloniki | 77 |
4-0 | |
| SK Lierse - Sporting | 66 |
3-1 | |
| Sporting - KFC Beringen | 71 |
2-0 | |
| Club Brugge - Sporting | 80 |
0-2 | |
| KSK Beveren - Sporting | 90 | 1-1 | |
| RFC Liegois - Sporting | 78 |
0-4 | |
| R.W.D.M. - Sporting | 61 |
1-1 | |
| Sporting - KSK Beveren | 90 | 2-1 | |
| KSV Waregem - Sporting | 79 |
0-1 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| KSV Waregem - Sporting | 70 |
2-0 | |
| Sporting - Standard Liège | 90 | 2-0 | |
| KFC Winterslag - Sporting | 73 |
0-1 | |
| Sporting - R.W.D.M. | 62 |
2-1 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 65 |
2-2 | |
| UEFA Cup: Sporting - Stal Mielec | 90 | 0-0 | |
| Club Brugge - Sporting | 29 |
1-0 | |
| Sporting - SK Tongeren | 90 | 3-1 | |
| RFC Seraing - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 1-1 | |
| Waterschei SV Thor - Sporting | 76 |
2-0 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 90 | 4-0 | |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Sporting - KSK Beveren | 90 | 2-1 | |
| RFC Liegois - Sporting | 90 | 20 |
1-3 |
| Sporting - Cercle Brugge | 90 | |
0-0 |
| SK Lierse - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Beker van België: Sporting - Standard Liège | 90 | 3-0 | |
| Sporting - Beerschot VAC | 90 | 1-3 | |
| KAA Gent - Sporting | 57 |
|
2-1 |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 2-0 | |
| SK Tongeren - Sporting | 90 | 0-1 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Sporting - Waterschei SV Thor | 90 | 3-0 | |
| KV Kortrijk - Sporting | 90 | 0-3 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 90 | 1-1 | |
| KSK Beveren - Sporting | 90 | 2-1 | |
| Sporting - RFC Liegois | 90 | 0-2 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 90 | |
3-0 |
| Sporting - SK Lierse | 90 | 1-2 | |
| Sporting - KFC Winterslag | 90 | 2-1 | |
| Standard Liège - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - KSV Waregem | 90 | 2-2 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - KFC Beringen | 86 |
4-1 | |
| KV Mechelen - Sporting | 73 |
1-1 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 1-0 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 90 | 1-0 | |
| KSK Beveren - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Standard Liège - Sporting | 58 |
1-1 | |
| Sporting - R.W.D.M. | 90 | 3-1 | |
| KSV Waregem - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - Cercle Brugge | 77 |
0-1 | |
| Waterschei SV Thor - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - RFC Liegois | 73 |
1-3 | |
| SK Lierse - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Sporting - Beerschot VAC | 90 | 3-2 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 90 | 4-2 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 90 | 1-1 | |
| RFC Seraing - Sporting | 90 | |
2-0 |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | 2-2 | |
| Sporting - Standard Liège | 90 | 0-1 | |
| R.W.D.M. - Sporting | 90 | 2-0 | |
| Sporting - KSV Waregem | 90 | 1-0 | |
| Sporting - KAA Gent | 90 | 2-1 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 63 |
0-0 | |
| Sporting - Waterschei SV Thor | 90 | 3-1 | |
| RFC Liegois - Sporting | 90 | 4-2 | |
| Sporting - SK Lierse | 72 |
2-2 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 90 | 1-4 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 0-1 | |
| KV Kortrijk - Sporting | 90 | 0-3 | |
| Sporting - RFC Seraing | 45 |
2-0 | |
| Club Brugge - Sporting | 90 | 4-0 | |
| Sporting - KSK Beveren | 90 | 0-2 | |
| KFC Beringen - Sporting | 90 | 1-2 | |
| Sporting - KV Mechelen | 90 | 2-3 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Racing Jet Bruxelles - Sporting | 60 |
62 |
1-2 |
| Sporting - Cercle Brugge | 60 |
3-1 | |
| SK Lierse - Sporting | 90 | 0-4 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 90 | 0-3 | |
| KV Kortrijk - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - RFC Seraing | 90 | 1-1 | |
| KAA Gent - Sporting | 80 |
2-3 | |
| Sporting - Waterschei SV Thor | 90 | 3-0 | |
| St.-Niklase SK - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 2-3 | |
| RFC Liegois - Sporting | 90 | 2-0 | |
| Sporting - Beerschot VAC | 90 | 3-3 | |
| Sporting - KSK Beveren | 90 | 0-1 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 90 | 4-0 | |
| Sporting - Racing Jet Bruxelles | 90 | 3-0 | |
| RFC Seraing - Sporting | 90 | 24 |
2-1 |
| Sporting - KAA Gent | 90 | 0-0 | |
| Sporting - RFC Liegois | 90 | |
1-1 |
| Waterschei SV Thor - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Club Brugge - Sporting | 90 | 5-1 | |
| Sporting - St.-Niklase SK | 90 | 6-1 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Sporting - KSV Waregem | 90 | 1-1 | |
| Sporting - SK Lierse | 46 |
|
1-1 |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | 1-3 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 3-4 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - R.W.D.M. | 90 | 1-1 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 90 | |
1-1 |
| Sporting - KSK Beveren | 90 | 0-1 | |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | 0-0 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 90 | 2-0 | |
| Standard Liège - Sporting | 90 | 2-2 | |
| RFC Seraing - Sporting | 90 | 1-2 | |
| Sporting - KSV Waregem | 62 |
0-3 | |
| Waterschei SV Thor - Sporting | 90 | 1-4 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 68 |
3-5 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 0-2 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - KV Mechelen | 90 | |
2-1 |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | |
1-1 |
| Sporting - Standard Liège | 73 |
1-4 | |
| Sporting - RFC Seraing | 90 | 1-1 | |
| Sporting - Waterschei SV Thor | 90 | 3-0 | |
| Sporting - RFC Liegois | 90 | 0-1 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - Racing Jet Bruxelles | 90 | |
1-1 |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | |
0-0 |
| Sporting - KSV Waregem | 90 | 1-1 | |
| RFC Antwerp - Sporting | 60 |
0-1 | |
| Sporting - KAA Gent | 90 | 2-1 | |
| Beker van België: Sporting - R.W.D.M. | 76 |
4-0 | |
| Sporting - RFC Seraing | 89 |
2-1 | |
| KV Kortrijk - Sporting | 87 |
1-3 | |
| R.W.D.M. - Sporting | 70 |
1-2 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 2-3 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 90 | 0-3 | |
| Racing Jet Bruxelles - Sporting | 90 | 2-2 | |
| Sporting - Standard Liège | 84 |
1-0 | |
| KSV Waregem - Sporting | 90 | 3-1 | |
| Beker van België: Cercle Brugge - Sporting | 56 |
2-0 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 81 |
1-0 | |
| RFC Liegois - Sporting | 85 |
1-1 | |
| Sporting - Cercle Brugge | 64 |
1-2 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 90 | 4-3 | |
| Sporting - KSK Beveren | 89 |
2-0 | |
| KAA Gent - Sporting | 86 |
2-1 | |
| RFC Seraing - Sporting | 90 | 1-4 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 75 |
3-1 | |
| RSC Charleroi - Sporting | 90 | 3-1 | |
| Sporting - R.W.D.M. | 54 |
1-2 | |
| Club Brugge - Sporting | 74 |
1-4 | |
| Sporting - Beerschot VAC | 90 | 1-0 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| KSK Beveren - Sporting | 90 | 0-1 | |
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 0-0 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 90 | 0-1 | |
| Sporting - Standard Liège | 90 | 2-2 | |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | 3-2 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 90 | 2-2 | |
| UEFA Cup: Honved Boedapest - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Racing Jet Bruxelles - Sporting | 90 | 1-2 | |
| Sporting - KV Mechelen | 90 | 0-1 | |
| UEFA Cup: Sporting - Honved Boedapest | 90 | 0-0 | |
| RSC Charleroi - Sporting | 90 | 1-1 | |
| Sporting - St.-Truidense VV | 90 | 2-1 | |
| Sporting - RFC Liegois | 90 | 0-1 | |
| Club Brugge - Sporting | 90 | 2-1 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 85 |
3-2 | |
| Sporting - Cercle Brugge | 90 | 0-1 | |
| Standard Liège - Sporting | 90 | 1-1 | |
| Sporting - RFC Antwerp | 46 |
1-1 | |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | 2-1 | |
| Sporting - RSC Charleroi | 90 | 1-0 | |
| St.-Truidense VV - Sporting | 90 | 1-0 | |
| RFC Liegois - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 0-1 | |
| Beerschot VAC - Sporting | 90 | 2-2 | |
| Sporting - R.W.D.M. | 90 | 2-1 | |
| KSV Waregem - Sporting | 90 | 1-0 | |
| Sporting - KAA Gent | 90 | 8-1 | |
| KFC Winterslag - Sporting | 90 | 2-0 |
| wedstrijd | Speelminuten | Kaarten | eindstand |
|---|---|---|---|
| Sporting - RSC Anderlecht | 90 | 1-3 | |
| Cercle Brugge - Sporting | 58 |
3-1 | |
| KSK Beveren - Sporting | 90 | 0-2 | |
| Sporting - RFC Liegois | 90 | 1-1 | |
| KSV Waregem - Sporting | 90 | 1-1 | |
| Beker van België: KV Mechelen - Sporting | 90 | 1-3 | |
| Beker van België: Sporting - KV Mechelen | 90 | 1-2 | |
| RFC Antwerp - Sporting | 90 | 5-0 | |
| Sporting - KRC Mechelen | 90 | 0-0 | |
| Sporting - RSC Charleroi | 90 | 3-1 | |
| RSC Anderlecht - Sporting | 90 | 7-0 | |
| Beker van België: KRC Genk - Sporting | 90 | 0-1 | |
| Sporting - Cercle Brugge | 46 |
2-1 | |
| Standard Liège - Sporting | 90 | 5-0 | |
| Beker van België: Sporting - KRC Genk | 90 | 0-1 | |
| Sporting - KV Kortrijk | 87 |
0-1 | |
| KV Mechelen - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Beker van België: Sporting - RFC Liegois | 90 | 0-1 | |
| Sporting - KAA Gent | 90 | 1-1 | |
| Germinal Ekeren - Sporting | 90 | 2-2 | |
| Sporting - Club Brugge | 90 | 0-3 | |
| SK Lierse - Sporting | 90 | 4-3 | |
| Beker van België: RFC Liegois - Sporting | 90 | 3-0 | |
| Sporting - KSK Beveren | 18 |
0-3 |
| Seizoen | wedstrijd | Gescoord | eindstand |
|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Sporting - Cercle Brugge | 2-0 | 5-0 |
| 1980-1981 | Sporting - RFC Liegois | 1-0 | 1-0 |
| 1981-1982 | KV Mechelen - Sporting | 0-1 | 1-2 |
| 1982-1983 | Sporting - SK Tongeren | 1-0 | 3-1 |
| 1983-1984 | RSC Anderlecht - Sporting (own) | 3-1 | 4-2 |
| 1986-1987 | Sporting - KSV Waregem (own) | 0-1 | 1-1 |
| 1986-1987 | Sporting - Beerschot VAC | 1-0 | 1-0 |