2e Amateurs VV A
All
Home
Away
#
Club
G
W
G
V
GV
GT
Ptn
1
22
7
5
66
35
73
2
17
8
9
68
55
59
3
16
10
8
77
51
58
4
16
7
11
54
43
55
5
15
8
11
63
51
53
6
14
11
9
47
36
53
7
15
6
13
55
44
51
8
14
8
12
64
49
50
9
14
8
12
53
55
50
10
13
10
11
60
64
49
11
13
6
15
53
55
45
12
12
8
14
57
46
44
13
12
8
14
49
54
44
14
11
8
15
46
60
41
15
10
11
13
57
53
41
16
9
8
17
41
67
35
17
8
11
15
44
66
35
18
2
3
29
23
93
9
KSC Lokeren-Temse
|
KFC Sparta Petegem
|
KSV Oostkamp
|
Cercle Brugge U23
|
Racing Club Gent
|
KFC Merelbeke
|
SC Eendracht Aalst
|
Zulte Waregem U23
|
KSC Dikkelvenne
|
KSV Oudenaarde
|
KVV Zelzate
|
KM Torhout
|
Olsa Brakel
|
Racing Club Harelbeke
|
Football Club Gullegem
|
RFC Wetteren
|
KVK Westhoek
|
Erpe Mere United
|
||
1 | KSC Lokeren-Temse | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 3–3 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | |
2 | KFC Sparta Petegem | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 4–1 | 4–3 | 4–2 | |
3 | KSV Oostkamp | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 6–0 | 3–1 | 3–1 | 6–3 | 2–0 | |
4 | Cercle Brugge U23 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–4 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | |
5 | Racing Club Gent | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–7 | 2–3 | 1–4 | 4–2 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 0–0 | 4–0 | |
6 | KFC Merelbeke | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 6–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | |
7 | SC Eendracht Aalst | 1–3 | 3–0 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | |
8 | Zulte Waregem U23 | 1–1 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 4–4 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–4 | 6–0 | |
9 | KSC Dikkelvenne | 3–1 | 3–3 | 3–3 | 3–1 | 4–5 | 1–3 | 0–5 | 1–4 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | |
10 | KSV Oudenaarde | 0–0 | 2–3 | 4–2 | 2–5 | 0–3 | 0–0 | 2–4 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 5–3 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | |
11 | KVV Zelzate | 0–4 | 3–2 | 1–4 | 0–4 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | |
12 | KM Torhout | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | |
13 | Olsa Brakel | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–5 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 6–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | |
14 | Racing Club Harelbeke | 2–3 | 1–0 | 3–2 | 2–4 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–4 | 3–2 | 3–3 | 1–2 | |
15 | Football Club Gullegem | 1–0 | 1–5 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | |
16 | RFC Wetteren | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | |
17 | KVK Westhoek | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–5 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–6 | 0–1 | 0–0 | 0–5 | 1–1 | 2–1 | |
18 | Erpe Mere United | 0–3 | 0–3 | 1–4 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 0–5 | 2–5 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 |
Wedstrijdweek 1
Wedstrijdweek 2
Wedstrijdweek 3
Wedstrijdweek 4
Wedstrijdweek 5
Wedstrijdweek 6
Erpe Mere United
















