Overzicht van seizoen 1971-1972
Kern
Doelmannen: De Paepe Daniël, Opdorp EtienneVerdedigers: Anthuenis Aimé, Bogaert Jozef, Everaert Etienne, Ingels Roland, Van Daele Gilbert, Van Damme Georges, Van Den Eynde Eddy, Vanden Driessche Robert
Middenvelders: Hillaert Jacques, Jurion Armand Jozef, Rogiers Stanislav, Speleman Jozef, Uvijn Freddy, Van Poucke Walter
Aanvallers: Braem Cyriel, Tielemans Ronny, Vacenovsky Josef, Van Eenaeme Urbain, Van Hoorick Luc
Technische staf
Trainer:Jef Jurion
Voorzitter:
Adhemar Goeters
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
05/09/1971-15:00 | Sporting | Vigor Hamme | 3 - 0 |
12/09/1971-15:00 | AS Oostende | Sporting | 0 - 1 |
19/09/1971-15:00 | Sporting | Vorst CS | 1 - 0 |
26/09/1971-15:00 | SC Menen | Sporting | 0 - 1 |
03/10/1971-15:00 | Sporting | KSV Sottegem | 1 - 0 |
10/10/1971-15:00 | KSV Oudenaarde | Sporting | 0 - 0 |
17/10/1971-15:00 | Sporting | VG Oostende | 0 - 0 |
24/10/1971-15:00 | RC Tournaisien | Sporting | 1 - 2 |
31/10/1971-15:00 | Sporting | K Willebroekse SV | 0 - 0 |
07/11/1971-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 2 - 0 |
14/11/1971-15:00 | Puurs Excelsior FC | Sporting | 0 - 3 |
21/11/1971-15:00 | Sporting | RAEC Mons | 1 - 1 |
28/11/1971-15:00 | Sporting | WS Lauwe | 1 - 0 |
05/12/1971-14:30 | Excelsior Mouscron | Sporting | 1 - 1 |
12/12/1971-14:30 | Sporting | SK Roeselare | 2 - 1 |
19/12/1971-15:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 0 - 0 |
09/01/1972-14:30 | RAEC Mons | Sporting | 0 - 0 |
16/01/1972-15:00 | Vigor Hamme | Sporting | 3 - 2 |
23/01/1972-15:00 | Sporting | AS Oostende | 1 - 0 |
30/01/1972-15:00 | Vorst CS | Sporting | 0 - 3 |
06/02/1972-15:00 | Sporting | SC Menen | 2 - 2 |
13/02/1972-15:00 | KSV Sottegem | Sporting | 1 - 1 |
20/02/1972-15:00 | Sporting | KSV Oudenaarde | 2 - 1 |
27/02/1972-15:00 | VG Oostende | Sporting | 0 - 0 |
05/03/1972-15:00 | Sporting | RC Tournaisien | 5 - 0 |
12/03/1972-15:00 | K Willebroekse SV | Sporting | 1 - 1 |
19/03/1972-15:00 | Sporting | Puurs Excelsior FC | 1 - 1 |
26/03/1972-15:00 | WS Lauwe | Sporting | 2 - 0 |
09/04/1972-15:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 2 - 0 |
16/04/1972-15:00 | SK Roeselare | Sporting | 0 - 3 |
07/05/1972-15:00 | Sporting | KFC Winterslag | 1 - 3 |
14/05/1972-15:00 | KFC Winterslag | Sporting | 2 - 1 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
08/08/1971-16:00 | Sporting | KFC Kuurne | 3 - 1 |
15/08/1971-16:00 | Sporting | KSK Lovendegem | 8 - 0 |
22/08/1971-16:00 | Sporting | WS Lauwe | 3 - 0 |
29/08/1971-16:00 | RFC Liegois | Sporting | 0 - 2 |
26/12/1971-16:00 | Sporting | Standard Liège | 1 - 2 |
Klassement 3Ae klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC Lokeren | 30 | 15 | 3 | 12 | 40 | 17 | 42 |
2 | RAEC Mons | 30 | 14 | 4 | 12 | 33 | 14 | 40 |
3 | WSC Lauwe | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 29 | 38 |
4 | VG Oostende | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 34 |
5 | SV Oudenaarde | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 31 | 33 |
6 | SC Eendracht Aalst | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 33 | 33 |
7 | AS Oostende | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 24 | 32 |
8 | RRC Tournaisien | 30 | 13 | 12 | 5 | 39 | 48 | 31 |
9 | SV Sottegem | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 25 | 31 |
10 | FC Vigor Hamme | 30 | 10 | 12 | 8 | 34 | 42 | 28 |
11 | SK Roeselare | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 46 | 27 |
12 | CS La Forestoise | 30 | 8 | 14 | 8 | 37 | 47 | 24 |
13 | SC Menen | 30 | 8 | 14 | 8 | 32 | 47 | 24 |
14 | Puurs Exc. FC | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 52 | 23 |
15 | Willebroekse SV | 30 | 5 | 14 | 11 | 28 | 45 | 21 |
16 | Exc. Mouscron | 30 | 6 | 17 | 7 | 31 | 55 | 19 |
Eindronde kampioenstitel | ||||||||
Lokeren-KFC Winterslag | 1-3 | |||||||
KFC Winterslag - Lokeren | 2-1 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Wist u...
