Overzicht van seizoen 1994-1995
Kern
Doelmannen: D'Hondt Danny, Vermeire GeertVerdedigers: De Loecker Davy , Depauw Christ, Hallaert Peter, Lembi Herve Nzelo, Mols Tony, Schoofs Johan, Staelens Stefaan, Van Coillie Eric, Vandermeulen Gert
Middenvelders: Bah Mahmadu Alphajor, Buyse Frederic, Hoes Rudy, Kanu Musa, Maes Pieter, Naudts Patrick, Peeper Marcel, Saey Stefan, Vandewinckel Gerry, Vereycken Stefan
Aanvallers: Ekakia Elos Elonga, Hediladzio Jorge, Kanu Brima, Poppe Wim, Schockaert Koen, Soares Marcos, Toporek Stefan, Van Mossevelde Tom
Technische staf
Trainer:Chris Van Puyvelde (tot 3/12/1994)
James Storme
Voorzitter:
Gaston Keppens / Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
24/08/1994-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 1 - 4 |
31/08/1994-20:00 | Sporting | Verbroedering Geel | 0 - 3 |
04/09/1994-15:00 | KFC Eeklo | Sporting | 1 - 1 |
09/09/1994-20:00 | Sporting | Beerschot VAC | 0 - 2 |
17/09/1994-20:00 | RAAL La Louvière | Sporting | 3 - 1 |
25/09/1994-15:00 | Sporting | SK Tongeren | 3 - 3 |
02/10/1994-15:00 | KMSK Deinze | Sporting | 1 - 1 |
09/10/1994-15:00 | Sporting | KRC Harelbeke | 0 - 1 |
16/10/1994-15:00 | Sporting | KFC Diest | 2 - 2 |
23/10/1994-15:00 | KV Kortrijk | Sporting | 3 - 0 |
30/10/1994-15:00 | Sporting | Patro Eisden | 3 - 2 |
13/11/1994-15:00 | Sporting | KVC Westerlo | 2 - 2 |
20/11/1994-15:00 | KFC Boom | Sporting | 4 - 1 |
27/11/1994-15:00 | Sporting | KRC Genk | 1 - 2 |
03/12/1994-20:00 | Overpelt Fabriek | Sporting | 2 - 1 |
11/12/1994-15:00 | Sporting | St.-Niklase SK | 1 - 0 |
18/12/1994-15:00 | KSV Waregem | Sporting | 2 - 1 |
15/01/1995-15:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 2 - 4 |
21/01/1995-19:30 | Verbroedering Geel | Sporting | 2 - 0 |
04/02/1995-20:00 | Beerschot VAC | Sporting | 3 - 1 |
12/02/1995-15:00 | Sporting | RAAL La Louvière | 3 - 2 |
18/02/1995-20:00 | SK Tongeren | Sporting | 3 - 1 |
25/02/1995-20:00 | Sporting | KMSK Deinze | 1 - 1 |
05/03/1995-15:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 0 - 1 |
12/03/1995-15:00 | Sporting | KV Kortrijk | 1 - 0 |
19/03/1995-15:00 | Sporting | KFC Eeklo | 5 - 0 |
25/03/1995-19:30 | Patro Eisden | Sporting | 0 - 4 |
01/04/1995-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 4 - 0 |
09/04/1995-15:00 | Sporting | KFC Boom | 3 - 2 |
15/04/1995-20:00 | KRC Genk | Sporting | 1 - 0 |
19/04/1995-20:00 | Sporting | Overpelt Fabriek | 2 - 2 |
22/04/1995-20:00 | St.-Niklase SK | Sporting | 2 - 2 |
30/04/1995-15:00 | Sporting | KSV Waregem | 1 - 2 |
07/05/1995-15:00 | KFC Diest | Sporting | 3 - 1 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
21/08/1994-16:00 | KVO Aarschot | Sporting | 1 - 4 |
27/08/1994-20:00 | Sporting | KFC Eeklo | 1 - 1 |
06/11/1994-15:00 | Sporting | KSK Lovendegem | 2 - 2 |
25/01/1995-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 0 - 7 |
Klassement 2e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Waregem | 34 | 23 | 6 | 5 | 61 | 28 | 51 | |
2 | K. Beerschot VAC | 34 | 21 | 5 | 8 | 59 | 26 | 50 | |
3 | KRC Genk | 34 | 20 | 4 | 10 | 73 | 32 | 50 | |
4 | R. Exc Mouscron | 34 | 20 | 9 | 5 | 92 | 50 | 45 | |
5 | KRC Harelbeke | 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 36 | 41 | |
6 | VC Westerlo | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 45 | 37 | |
7 | R. AA Louviéroise | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 44 | 39 | |
8 | KV Kortrijk | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 49 | 37 | |
9 | K. SK Tongeren | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 48 | 36 | |
10 | K. St.-Niklase SK Excelsior | 34 | 14 | 15 | 5 | 53 | 57 | 33 | |
11 | K. VV Overpelt-Fabriek | 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 70 | 31 | |
12 | KMSK Deinze | 34 | 9 | 14 | 11 | 51 | 60 | 29 | |
13 | KSC Lokeren | 34 | 9 | 17 | 8 | 50 | 65 | 26 | |
14 | K. Patro Eisden | 34 | 8 | 17 | 9 | 39 | 73 | 25 | |
15 | KFC Verbroedering Geel | 34 | 8 | 18 | 8 | 45 | 68 | 24 | |
16 | KTH Diest | 34 | 6 | 16 | 12 | 47 | 71 | 24 | |
17 | K. Boom FC | 34 | 6 | 23 | 5 | 36 | 75 | 17 | |
18 | KFC Eeklo | 34 | 4 | 21 | 9 | 33 | 74 | 17 | |
Play Off | |||||||||
1 | KRC Harelbeke | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | |
2 | KRC Genk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | |
3 | R. Exc Mouscron | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
4 | K. Beerschot VAC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...dat een groep van 10 investeerders rond Roger Lambrecht Sporting overnam in het seizoen 1994-95? Sporting was in zware financiële problemen geraakt. Voorzitter Keppens werd na een woelige periode opzij geschoven. De groep van 10 redde sporting van een nieuwe degradatie en zorgde voor de middelen om het daaropvolgende seizoen zelfs kampioen te spelen.