Overzicht van seizoen 1998-1999
Kern
Doelmannen: D'Hondt Danny, Peeters Bart, Sierens JurgenVerdedigers: Abouo Dominique Sam, De Geest Steven, Gijsbrechts Davy, Staelens Stefaan, Van Damme Jan, Van De Sompel Andy, Van Dender Stefan, Van Haezebrouck Hein, Zéré Patrice
Middenvelders: Budka Vaclav, Dobrasinovic Sinisa, Janssens Christiaan, Kanu Musa, Penicka Martin, Snoeckx Karel, Van Geneugden Ronny, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman
Aanvallers: Boeka-Lisasi Gauthier Jean-Paul, Bwayi Kidoda Rigo, Dias Pascal, Kanu Brima, Koller Jan, Kozak Jan, Stojanovic Branko
Technische staf
Trainer:Willy Reynders
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
22/08/1998-20:00 | Sporting | KRC Genk | 2 - 0 |
30/08/1998-15:00 | KV Kortrijk | Sporting | 0 - 6 |
02/09/1998-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 3 - 1 |
05/09/1998-20:00 | KSK Beveren | Sporting | 1 - 2 |
09/09/1998-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 0 - 0 |
12/09/1998-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 4 - 3 |
18/09/1998-20:00 | Sporting | Club Brugge | 2 - 0 |
26/09/1998-20:00 | Germinal Ekeren | Sporting | 1 - 1 |
03/10/1998-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 2 - 1 |
10/10/1998-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 1 - 2 |
23/10/1998-20:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 2 - 3 |
31/10/1998-20:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 3 - 2 |
08/11/1998-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 3 - 3 |
14/11/1998-20:00 | Sporting | SK Lierse | 2 - 0 |
21/11/1998-20:00 | KV Oostende | Sporting | 0 - 0 |
27/11/1998-20:00 | Sporting | Standard Liège | 4 - 1 |
05/12/1998-20:00 | KAA Gent | Sporting | 2 - 1 |
13/12/1998-20:00 | KRC Genk | Sporting | 3 - 1 |
19/12/1998-20:00 | Sporting | KV Kortrijk | 2 - 1 |
16/01/1999-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 2 - 1 |
23/01/1999-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 4 - 3 |
30/01/1999-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 5 - 1 |
26/02/1999-20:00 | Club Brugge | Sporting | 4 - 0 |
06/03/1999-20:00 | Sporting | Germinal Ekeren | 1 - 1 |
10/03/1999-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 3 - 0 |
13/03/1999-20:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 7 - 0 |
20/03/1999-20:00 | Sporting | KFC Lommelse SK | 2 - 1 |
02/04/1999-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 1 - 1 |
17/04/1999-20:00 | Sporting | KRC Harelbeke | 1 - 0 |
24/04/1999-20:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 6 - 2 |
01/05/1999-20:00 | SK Lierse | Sporting | 2 - 3 |
05/05/1999-20:00 | Sporting | KV Oostende | 1 - 2 |
09/05/1999-15:00 | Standard Liège | Sporting | 2 - 4 |
16/05/1999-15:00 | Sporting | KAA Gent | 1 - 4 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
17/10/1998-20:00 | Germinal Ekeren | Sporting | 1 - 2 |
09/01/1999-20:00 | Sporting | FC Denderleeuw | 2 - 0 |
20/02/1999-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 3 - 0 |
11/04/1999-20:00 | Sporting | Standard Liège | 0 - 2 |
22/05/1999-20:00 | Standard Liège | Sporting | 3 - 0 |
Uitslagen Nissan Cup (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
17/08/1998-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 2 - 2 |
02/12/1998-20:00 | Sporting | KFC Lommelse SK | 1 - 2 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Genk | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 38 | 73 |
2 | FC Brugge | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 38 | 71 |
3 | RSC Anderlecht | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 39 | 70 |
4 | Excelsior Mouscron | 34 | 19 | 6 | 9 | 76 | 47 | 66 |
5 | KSC Lokeren | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 61 | 57 |
6 | Standard CL | 34 | 17 | 14 | 3 | 55 | 47 | 54 |
7 | Lierse SK | 34 | 16 | 12 | 6 | 72 | 47 | 54 |
8 | AA Gent | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 59 | 52 |
9 | Sint Truidense VV | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 46 | 51 |
10 | Germinal Ekeren | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 46 | 49 |
11 | RC Harelbeke | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 46 | 41 |
12 | VC Westerlo | 34 | 11 | 16 | 7 | 56 | 62 | 40 |
13 | Eendracht Aalst | 34 | 9 | 17 | 8 | 48 | 66 | 35 |
14 | RSC Charleroi | 34 | 7 | 16 | 11 | 40 | 54 | 32 |
15 | SK Beveren Waas | 34 | 8 | 20 | 6 | 33 | 60 | 30 |
16 | Lommel SK | 34 | 7 | 20 | 7 | 33 | 56 | 28 |
17 | KV Kortrijk | 34 | 6 | 21 | 7 | 49 | 81 | 25 |
18 | KV Oostende | 34 | 4 | 20 | 10 | 27 | 79 | 22 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video
Wist u...

Bekijk de Video
Wist u...

Wist u...

Bekijk de Video
Wist u...

Bekijk de Video
Wist u...

Wist u...

Bekijk de Video