Overzicht van seizoen 1999-2000
Kern
Doelmannen: Dabanovic Mladen, Sierens Jurgen, Zitka DanielVerdedigers: Abouo Dominique Sam, De Geest Steven, De Geyter Sven, Katana Suvad, Majdov Ognjen, Staelens Stefaan, Van Dender Stefan, Van Haezebrouck Hein, Van Hoey Michael, Zéré Patrice
Middenvelders: Budka Vaclav, De Beule Davy, De Smet Karel, Dobrasinovic Sinisa, Janssens Christiaan, M'Bayo Kibemba Marcel, Mitrakovic Zeljko, Muzinga Camille, Penicka Martin, Van Geneugden Ronny, Viðarsson Arnar Þór, Vonasek Roman
Aanvallers: Balo Bapo Blaise, Boeka-Lisasi Gauthier Jean-Paul, Bwayi Kidoda Rigo, Dago Charles, El Bodmossi Karim, Kimoto Papy Okitankoyi, Kozak Jan, Nikcevic Novica, Youla Souleymane
Technische staf
Trainer:Willy Reynders (tot 15/08/1999)
Rudi Cossey en Ronny Van Geneugden (interim tot 28/08/1999)
Georges Leekens
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
07/08/1999-20:00 | KFC Lommelse SK | Sporting | 1 - 0 |
15/08/1999-20:00 | Sporting | Club Brugge | 2 - 5 |
21/08/1999-20:00 | St.-Truidense VV | Sporting | 1 - 1 |
28/08/1999-20:00 | Sporting | Verbroedering Geel | 0 - 0 |
11/09/1999-20:00 | Sporting | Germinal Beerschot Antwerpen | 1 - 1 |
19/09/1999-15:00 | Eendracht Aalst | Sporting | 1 - 0 |
25/09/1999-20:00 | Sporting | RSC Anderlecht | 2 - 3 |
03/10/1999-15:00 | KRC Harelbeke | Sporting | 2 - 3 |
13/10/1999-20:00 | Sporting | KV Mechelen | 0 - 2 |
23/10/1999-20:00 | KVC Westerlo | Sporting | 3 - 3 |
30/10/1999-20:00 | Sporting | KAA Gent | 0 - 4 |
06/11/1999-20:00 | KRC Genk | Sporting | 1 - 1 |
10/11/1999-20:00 | Sporting | Standard Liège | 5 - 3 |
20/11/1999-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 2 - 4 |
27/11/1999-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 3 - 2 |
04/12/1999-20:00 | KSK Beveren | Sporting | 2 - 1 |
11/12/1999-20:00 | Sporting | SK Lierse | 5 - 1 |
12/01/2000-20:00 | Sporting | KFC Lommelse SK | 2 - 1 |
16/01/2000-15:00 | Club Brugge | Sporting | 6 - 1 |
22/01/2000-20:00 | Sporting | St.-Truidense VV | 3 - 0 |
29/01/2000-20:00 | Verbroedering Geel | Sporting | 3 - 0 |
12/02/2000-20:00 | Sporting | Eendracht Aalst | 5 - 1 |
19/02/2000-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 5 - 0 |
01/03/2000-20:00 | Germinal Beerschot Antwerpen | Sporting | 0 - 0 |
04/03/2000-20:00 | Sporting | KRC Harelbeke | 2 - 0 |
12/03/2000-15:00 | KV Mechelen | Sporting | 0 - 0 |
18/03/2000-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 0 - 0 |
26/03/2000-15:00 | KAA Gent | Sporting | 1 - 1 |
01/04/2000-20:00 | Sporting | KRC Genk | 1 - 2 |
07/04/2000-20:00 | Standard Liège | Sporting | 1 - 2 |
15/04/2000-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 1 - 1 |
22/04/2000-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 0 - 0 |
06/05/2000-20:00 | Sporting | KSK Beveren | 5 - 2 |
11/05/2000-20:00 | SK Lierse | Sporting | 1 - 2 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
17/10/1999-15:00 | Sporting | Club Brugge | 1 - 0 |
18/12/1999-20:00 | Sporting | KV Mechelen | 4 - 0 |
26/02/2000-20:00 | SK Lierse | Sporting | 1 - 0 |
Uitslagen Nissan Cup (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
04/08/1999-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 0 - 1 |
03/09/1999-20:00 | KAA Gent | Sporting | 1 - 2 |
19/01/2000-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 1 - 3 |
Uitslagen Intertoto (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
03/07/1999-20:00 | Sporting | IA Akranes | 3 - 1 |
11/07/1999-15:00 | IA Akranes | Sporting | 1 - 3 |
17/07/1999-20:00 | Sporting | FC Metz | 1 - 2 |
24/07/1999-20:00 | FC Metz | Sporting | 0 - 1 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 22 | 3 | 9 | 86 | 36 | 75 |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 31 | 67 |
3 | Gent | 34 | 20 | 11 | 3 | 78 | 54 | 63 |
4 | Mouscron | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 45 | 57 |
5 | Standard | 34 | 18 | 14 | 2 | 66 | 52 | 56 |
6 | Westerlo | 34 | 16 | 10 | 8 | 73 | 66 | 56 |
7 | GBA | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 45 | 55 |
8 | Genk | 34 | 16 | 12 | 6 | 63 | 59 | 54 |
9 | Lierse | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 47 | 52 |
10 | Lokeren | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 57 | 47 |
11 | Mechelen | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 77 | 41 |
12 | Harelbeke | 34 | 11 | 18 | 5 | 61 | 71 | 38 |
13 | Aalst | 34 | 11 | 19 | 4 | 53 | 72 | 37 |
14 | STVV | 34 | 10 | 17 | 7 | 41 | 65 | 37 |
15 | Beveren | 34 | 8 | 18 | 8 | 49 | 75 | 32 |
16 | Charleroi | 34 | 7 | 17 | 10 | 42 | 62 | 31 |
17 | Verbroedering Geel | 34 | 5 | 16 | 13 | 31 | 60 | 28 |
18 | Lommel | 34 | 5 | 17 | 12 | 35 | 66 | 27 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video
Wist u...

Bekijk de Video
Wist u...

Bekijk de Video