Overzicht van seizoen 2008-2009
Kern
Doelmannen: Barry Boubacar Copa, Lazic JugoslavVerdedigers: Bouabe Ali, De Wilde Benjamin, Doll Olivier, Dupré Frédéric, El Mouataz Hassan, Muharemovic Veldin, Strul Avi, Tshimanga Katuku, Ziv Yoav David
Middenvelders: Camara Aboubacar Mbayé, Carevic Mario, Clappaert Kwinten, De Pauw Nill, Demiri Ertan, Ivens Arne, M'Bayo Kibemba Marcel, Overmeire Killian, Pavlovic Nebojsa, Tiko Tshilola Tshinyama
Aanvallers: Armoumen Mohamed, De Wilde Stijn, Golan Omer, Janczyk Dawid, Maazou Ouwo Moussa, Onwuekelu Onyeka Chukwunonso, Tambwe Patiyo, Touré Ahmed
Technische staf
Trainer:Georges Leekens (tot 06/04/2009)
Aleksandar Jankovic
Voorzitter:
Roger Lambrecht
Wedstrijden
Uitslagen Competitie (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
16/08/2008-20:00 | SV Zulte-Waregem | Sporting | 0 - 0 |
23/08/2008-20:00 | Sporting | AFC Tubize | 4 - 1 |
30/08/2008-20:00 | KRC Genk | Sporting | 1 - 0 |
13/09/2008-20:00 | Sporting | KVC Westerlo | 1 - 1 |
20/09/2008-20:00 | KSV Roeselare | Sporting | 0 - 1 |
27/09/2008-20:00 | Sporting | Cercle Brugge | 1 - 1 |
04/10/2008-20:00 | KAA Gent | Sporting | 1 - 1 |
18/10/2008-20:00 | Sporting | KV Kortrijk | 2 - 0 |
25/10/2008-20:00 | RSC Charleroi | Sporting | 1 - 1 |
01/11/2008-20:00 | Sporting | RAEC Mons | 0 - 0 |
08/11/2008-20:00 | RSC Anderlecht | Sporting | 2 - 3 |
16/11/2008-18:00 | Sporting | Standard Liège | 1 - 1 |
22/11/2008-20:00 | Germinal Beerschot Antwerpen | Sporting | 0 - 2 |
29/11/2008-20:00 | Excelsior Mouscron | Sporting | 2 - 0 |
07/12/2008-20:30 | Sporting | Club Brugge | 2 - 0 |
13/12/2008-20:00 | FC Dender EH | Sporting | 1 - 1 |
20/12/2008-20:00 | Sporting | KV Mechelen | 2 - 2 |
17/01/2009-20:00 | Sporting | SV Zulte-Waregem | 2 - 1 |
24/01/2009-20:00 | AFC Tubize | Sporting | 2 - 1 |
01/02/2009-20:30 | Sporting | KRC Genk | 1 - 2 |
08/02/2009-18:00 | KVC Westerlo | Sporting | 1 - 0 |
14/02/2009-20:00 | Sporting | KSV Roeselare | 2 - 1 |
21/02/2009-20:00 | Cercle Brugge | Sporting | 0 - 0 |
01/03/2009-18:00 | Sporting | KAA Gent | 0 - 1 |
07/03/2009-20:00 | KV Kortrijk | Sporting | 2 - 3 |
14/03/2009-20:00 | Sporting | RSC Charleroi | 0 - 0 |
21/03/2009-20:00 | RAEC Mons | Sporting | 0 - 2 |
05/04/2009-20:30 | Sporting | RSC Anderlecht | 0 - 0 |
11/04/2009-20:00 | Standard Liège | Sporting | 1 - 0 |
18/04/2009-20:00 | Sporting | Germinal Beerschot Antwerpen | 1 - 0 |
25/04/2009-20:00 | Sporting | Excelsior Mouscron | 3 - 0 |
01/05/2009-20:30 | Club Brugge | Sporting | 2 - 3 |
09/05/2009-20:00 | Sporting | FC Dender EH | 0 - 2 |
16/05/2009-20:00 | KV Mechelen | Sporting | 3 - 0 |
Uitslagen Beker (link uitslag gaat naar het wedstrijdverslag)
Speeldag | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
11/11/2008-16:00 | Sporting | Diegem Sport | 2 - 1 |
14/01/2009-20:30 | KRC Genk | Sporting | 1 - 0 |
Klassement 1e klasse
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | 34 | 24 | 5 | 5 | 66 | 26 | 77 |
2 | Anderlecht | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 30 | 77 |
3 | Club Brugge | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 50 | 59 |
4 | AA Gent | 34 | 17 | 9 | 8 | 67 | 42 | 59 |
5 | Zulte Waregem | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | 36 | 55 |
6 | Westerlo | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 38 | 52 |
7 | Lokeren | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 32 | 51 |
8 | Racing Genk | 34 | 15 | 14 | 5 | 48 | 51 | 50 |
9 | Cercle Brugge | 34 | 14 | 15 | 5 | 48 | 53 | 47 |
10 | KV Mechelen | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 52 | 46 |
11 | Moeskroen | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 49 | 44 |
12 | Charleroi | 34 | 12 | 15 | 7 | 43 | 48 | 43 |
13 | G Beerschot | 34 | 11 | 14 | 9 | 44 | 42 | 42 |
14 | KV Kortrijk | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 55 | 38 |
15 | Dender | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 | 58 | 35 |
16 | Roeselare | 34 | 8 | 20 | 6 | 33 | 59 | 30 |
17 | Tubeke | 34 | 7 | 21 | 6 | 35 | 77 | 27 |
18 | Bergen | 34 | 3 | 21 | 10 | 31 | 57 | 19 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten
Weetjes
Wist u...
Bekijk de Video