Klassement seizoen 1974-75
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWD Molenbeek | 38 | 25 | 2 | 11 | 92 | 39 | 61 |
2 | R. Antwerp FC | 38 | 22 | 8 | 8 | 75 | 29 | 52 |
3 | RSC Anderlechtois | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 26 | 52 |
4 | Club Brugge KV | 38 | 19 | 8 | 11 | 79 | 34 | 49 |
5 | Beerschot VAV | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 34 | 48 |
6 | R. Standard de Liège | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 42 | 44 |
7 | K. Lierse SK | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 52 | 42 |
8 | KSC Lokeren | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 48 | 42 |
9 | KSV Waregem | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 42 | 39 |
10 | KSV Cercle Brugge | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 43 | 37 |
11 | RFC Liégeois | 38 | 14 | 17 | 7 | 48 | 53 | 35 |
12 | SK Beveren | 38 | 11 | 15 | 12 | 29 | 42 | 34 |
13 | R. Beringen FC | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 56 | 33 |
14 | R. Charleroi SC | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 60 | 33 |
15 | Berchem Sport | 38 | 8 | 14 | 16 | 34 | 47 | 32 |
16 | AS Oostende | 38 | 9 | 17 | 12 | 60 | 81 | 30 |
17 | KV Mechelen | 38 | 9 | 19 | 10 | 25 | 47 | 28 |
18 | FC Diest | 38 | 8 | 23 | 7 | 32 | 70 | 23 |
19 | ROC Charleroi | 38 | 6 | 21 | 11 | 30 | 87 | 23 |
20 | FC Winterslag | 38 | 5 | 20 | 13 | 30 | 69 | 23 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten