Klassement seizoen 1980-81
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlechtois | 34 | 26 | 3 | 5 | 83 | 24 | 57 |
2 | KSC Lokeren | 34 | 20 | 8 | 6 | 74 | 36 | 46 |
3 | R. Standard de Liège | 34 | 18 | 10 | 6 | 65 | 45 | 42 |
4 | SK Beveren | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 31 | 41 |
5 | FC Winterslag | 34 | 16 | 12 | 6 | 46 | 43 | 38 |
6 | Club Brugge KV | 34 | 16 | 13 | 5 | 74 | 56 | 37 |
7 | RWD Molenbeek | 34 | 14 | 13 | 7 | 49 | 50 | 35 |
8 | K. Lierse SK | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 | 49 | 35 |
9 | R. Antwerp FC | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 53 | 33 |
10 | K. AA Gent | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 49 | 32 |
11 | KSV Waregem | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 47 | 32 |
12 | RFC Liégeois | 34 | 11 | 14 | 9 | 53 | 44 | 31 |
13 | KV Kortrijk | 34 | 11 | 15 | 8 | 42 | 55 | 30 |
14 | KSV Cercle Brugge | 34 | 11 | 16 | 7 | 51 | 68 | 29 |
15 | Beerschot VAV | 34 | 10 | 18 | 6 | 42 | 55 | 26 |
16 | K. Waterschei SV Thor Genk | 34 | 10 | 19 | 5 | 54 | 77 | 25 |
17 | R. Beringen FC | 34 | 8 | 18 | 8 | 35 | 62 | 24 |
18 | Berchem Sport | 34 | 5 | 20 | 9 | 29 | 90 | 19 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten