Klassement seizoen 1990-91
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Anderlechtois | 34 | 23 | 4 | 7 | 74 | 22 | 53 | |
2 | KV Mechelen | 34 | 20 | 4 | 10 | 59 | 24 | 50 | |
3 | KAA Gent | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 37 | 47 | |
4 | Club Brugge KV | 34 | 18 | 5 | 11 | 61 | 27 | 47 | |
5 | Germinal Ekeren | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 41 | 42 | |
6 | R. Standard de Liège | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 42 | 42 | |
7 | R. Antwerp FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 45 | 36 | |
8 | R. Charleroi SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 36 | 33 | |
9 | KSC Lokeren | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 45 | 32 | |
10 | RFC de Liège | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 45 | 32 | |
11 | K. Lierse SK | 34 | 9 | 14 | 11 | 26 | 41 | 29 | |
12 | RWD Molenbeek | 34 | 10 | 16 | 8 | 40 | 45 | 28 | |
13 | KSV Waregem | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 45 | 28 | |
14 | Racing Club Genk | 34 | 9 | 17 | 8 | 31 | 66 | 26 | |
15 | KV Kortrijk | 34 | 10 | 19 | 5 | 41 | 57 | 25 | |
16 | KSV Cercle Brugge | 34 | 9 | 18 | 7 | 40 | 73 | 25 | |
17 | R. St.-Truidense VV | 34 | 6 | 18 | 10 | 30 | 51 | 22 | |
18 | Beerschot VAV | 34 | 5 | 24 | 5 | 33 | 72 | 15 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten