Klassement seizoen 1994-95
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Waregem | 34 | 23 | 6 | 5 | 61 | 28 | 51 | |
2 | K. Beerschot VAC | 34 | 21 | 5 | 8 | 59 | 26 | 50 | |
3 | KRC Genk | 34 | 20 | 4 | 10 | 73 | 32 | 50 | |
4 | R. Exc Mouscron | 34 | 20 | 9 | 5 | 92 | 50 | 45 | |
5 | KRC Harelbeke | 34 | 16 | 9 | 9 | 60 | 36 | 41 | |
6 | VC Westerlo | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 45 | 37 | |
7 | R. AA Louviéroise | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 44 | 39 | |
8 | KV Kortrijk | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 49 | 37 | |
9 | K. SK Tongeren | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 48 | 36 | |
10 | K. St.-Niklase SK Excelsior | 34 | 14 | 15 | 5 | 53 | 57 | 33 | |
11 | K. VV Overpelt-Fabriek | 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 70 | 31 | |
12 | KMSK Deinze | 34 | 9 | 14 | 11 | 51 | 60 | 29 | |
13 | KSC Lokeren | 34 | 9 | 17 | 8 | 50 | 65 | 26 | |
14 | K. Patro Eisden | 34 | 8 | 17 | 9 | 39 | 73 | 25 | |
15 | KFC Verbroedering Geel | 34 | 8 | 18 | 8 | 45 | 68 | 24 | |
16 | KTH Diest | 34 | 6 | 16 | 12 | 47 | 71 | 24 | |
17 | K. Boom FC | 34 | 6 | 23 | 5 | 36 | 75 | 17 | |
18 | KFC Eeklo | 34 | 4 | 21 | 9 | 33 | 74 | 17 | |
Play Off | |||||||||
1 | KRC Harelbeke | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 9 | |
2 | KRC Genk | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 9 | |
3 | R. Exc Mouscron | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
4 | K. Beerschot VAC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten