Klassement seizoen 1998-99
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Genk | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 38 | 73 |
2 | FC Brugge | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 38 | 71 |
3 | RSC Anderlecht | 34 | 21 | 6 | 7 | 76 | 39 | 70 |
4 | Excelsior Mouscron | 34 | 19 | 6 | 9 | 76 | 47 | 66 |
5 | KSC Lokeren | 34 | 17 | 11 | 6 | 69 | 61 | 57 |
6 | Standard CL | 34 | 17 | 14 | 3 | 55 | 47 | 54 |
7 | Lierse SK | 34 | 16 | 12 | 6 | 72 | 47 | 54 |
8 | AA Gent | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 59 | 52 |
9 | Sint Truidense VV | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 46 | 51 |
10 | Germinal Ekeren | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 46 | 49 |
11 | RC Harelbeke | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 46 | 41 |
12 | VC Westerlo | 34 | 11 | 16 | 7 | 56 | 62 | 40 |
13 | Eendracht Aalst | 34 | 9 | 17 | 8 | 48 | 66 | 35 |
14 | RSC Charleroi | 34 | 7 | 16 | 11 | 40 | 54 | 32 |
15 | SK Beveren Waas | 34 | 8 | 20 | 6 | 33 | 60 | 30 |
16 | Lommel SK | 34 | 7 | 20 | 7 | 33 | 56 | 28 |
17 | KV Kortrijk | 34 | 6 | 21 | 7 | 49 | 81 | 25 |
18 | KV Oostende | 34 | 4 | 20 | 10 | 27 | 79 | 22 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten