Klassement seizoen 1999-2000
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 22 | 3 | 9 | 86 | 36 | 75 |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 9 | 4 | 71 | 31 | 67 |
3 | Gent | 34 | 20 | 11 | 3 | 78 | 54 | 63 |
4 | Mouscron | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 45 | 57 |
5 | Standard | 34 | 18 | 14 | 2 | 66 | 52 | 56 |
6 | Westerlo | 34 | 16 | 10 | 8 | 73 | 66 | 56 |
7 | GBA | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 45 | 55 |
8 | Genk | 34 | 16 | 12 | 6 | 63 | 59 | 54 |
9 | Lierse | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 47 | 52 |
10 | Lokeren | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 | 57 | 47 |
11 | Mechelen | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 77 | 41 |
12 | Harelbeke | 34 | 11 | 18 | 5 | 61 | 71 | 38 |
13 | Aalst | 34 | 11 | 19 | 4 | 53 | 72 | 37 |
14 | STVV | 34 | 10 | 17 | 7 | 41 | 65 | 37 |
15 | Beveren | 34 | 8 | 18 | 8 | 49 | 75 | 32 |
16 | Charleroi | 34 | 7 | 17 | 10 | 42 | 62 | 31 |
17 | Verbroedering Geel | 34 | 5 | 16 | 13 | 31 | 60 | 28 |
18 | Lommel | 34 | 5 | 17 | 12 | 35 | 66 | 27 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten