Klassement seizoen 2000-01
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 25 | 1 | 8 | 88 | 25 | 83 |
2 | Club Brugge | 34 | 23 | 2 | 9 | 83 | 24 | 78 |
3 | Standard | 34 | 16 | 6 | 12 | 72 | 42 | 60 |
4 | Lokeren | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 42 | 57 |
5 | AA Gent | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 49 | 57 |
6 | Germ.Beerschot | 34 | 17 | 14 | 3 | 62 | 53 | 54 |
7 | Moeskroen | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 49 | 53 |
8 | Westerlo | 34 | 15 | 11 | 8 | 61 | 53 | 53 |
9 | Charleroi | 34 | 14 | 15 | 5 | 51 | 65 | 47 |
10 | Lierse | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 51 | 43 |
11 | Antwerp | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 45 | 40 |
12 | RC Genk | 34 | 11 | 14 | 9 | 45 | 51 | 42 |
13 | Sint-Truiden | 34 | 9 | 17 | 8 | 44 | 54 | 35 |
14 | Beveren | 34 | 9 | 17 | 8 | 30 | 64 | 35 |
15 | La Louvière | 34 | 6 | 16 | 12 | 32 | 56 | 30 |
16 | E.Aalst | 34 | 7 | 19 | 8 | 33 | 65 | 29 |
17 | Harelbeke | 34 | 8 | 22 | 4 | 36 | 79 | 28 |
18 | KV Mechelen | 34 | 4 | 20 | 10 | 40 | 72 | 22 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten