Klassement seizoen 2001-02
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Genk | 34 | 20 | 2 | 12 | 85 | 43 | 72 |
2 | Club Brugge | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 41 | 70 |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 4 | 12 | 71 | 37 | 66 |
4 | AA Gent | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 51 | 58 |
5 | Standard | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 38 | 57 |
6 | Moeskroen | 34 | 17 | 12 | 5 | 68 | 40 | 56 |
7 | Lokeren | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 33 | 55 |
8 | Sint-Truiden | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 47 | 53 |
9 | Germ.Beerschot | 34 | 11 | 7 | 16 | 68 | 51 | 49 |
10 | RWD Molenbeek | 34 | 13 | 16 | 5 | 50 | 59 | 44 |
11 | La Louvière | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 52 | 44 |
12 | Charleroi | 34 | 11 | 17 | 6 | 40 | 63 | 39 |
13 | Lommel | 34 | 10 | 15 | 9 | 54 | 66 | 39 |
14 | Westerlo | 34 | 9 | 16 | 9 | 49 | 61 | 36 |
15 | Lierse | 34 | 9 | 17 | 8 | 55 | 65 | 35 |
16 | Antwerp | 34 | 7 | 17 | 10 | 47 | 67 | 31 |
17 | E.Aalst | 34 | 4 | 21 | 9 | 32 | 73 | 21 |
18 | Beveren | 34 | 2 | 24 | 8 | 30 | 91 | 14 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten