Klassement seizoen 2002-03
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 32 | 25 | 3 | 4 | 96 | 33 | 79 | |||||||||
2 | Anderlecht | 32 | 23 | 7 | 2 | 72 | 31 | 71 | |||||||||
3 | Lokeren | 32 | 18 | 8 | 6 | 69 | 51 | 60 | |||||||||
4 | STVV | 32 | 16 | 8 | 8 | 63 | 44 | 56 | |||||||||
5 | Lierse | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 41 | 56 | |||||||||
6 | RC Genk | 32 | 16 | 9 | 7 | 73 | 52 | 55 | |||||||||
7 | Standard | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 39 | 50 | |||||||||
8 | AA Gent | 32 | 15 | 15 | 2 | 49 | 55 | 47 | |||||||||
9 | Bergen | 32 | 13 | 15 | 4 | 45 | 45 | 43 | |||||||||
10 | Westerlo | 32 | 12 | 16 | 4 | 39 | 46 | 40 | |||||||||
11 | Beveren | 32 | 12 | 18 | 2 | 50 | 69 | 38 | |||||||||
12 | Antwerp | 32 | 9 | 16 | 7 | 44 | 55 | 34 | |||||||||
13 | Moeskroen | 32 | 9 | 18 | 5 | 42 | 72 | 32 | |||||||||
14 | Germ Beerschot | 32 | 8 | 17 | 7 | 49 | 57 | 31 | |||||||||
15 | La Louvière | 32 | 7 | 16 | 9 | 34 | 44 | 30 | |||||||||
16 | Charleroi | 32 | 6 | 17 | 9 | 39 | 66 | 27 | |||||||||
17 | KV Mechelen | 32 | 4 | 22 | 6 | 18 | 86 | 18 | |||||||||
18 | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten