Klassement seizoen 2004-05
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 34 | 24 | 3 | 7 | 83 | 25 | 79 |
2 | Anderlecht | 34 | 23 | 4 | 7 | 75 | 34 | 76 |
3 | Standard | 34 | 21 | 6 | 7 | 64 | 30 | 70 |
4 | RC Genk | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 37 | 70 |
5 | Charleroi | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 34 | 64 |
6 | AA Gent | 34 | 18 | 11 | 5 | 46 | 36 | 59 |
7 | La Louvière | 34 | 12 | 14 | 8 | 43 | 43 | 44 |
8 | Lokeren | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 38 | 44 |
9 | Germ. Beerschot | 34 | 12 | 16 | 6 | 36 | 45 | 42 |
10 | Lierse | 34 | 12 | 17 | 5 | 57 | 60 | 41 |
11 | Cercle Brugge | 34 | 12 | 17 | 5 | 45 | 74 | 41 |
12 | Westerlo | 34 | 11 | 17 | 6 | 34 | 54 | 39 |
13 | Moeskroen | 34 | 10 | 18 | 6 | 40 | 43 | 36 |
14 | STVV | 34 | 10 | 18 | 6 | 40 | 58 | 36 |
15 | Brussels | 34 | 10 | 21 | 3 | 32 | 60 | 33 |
16 | Beveren | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 59 | 32 |
17 | Oostende | 34 | 6 | 19 | 9 | 31 | 62 | 27 |
18 | Bergen | 34 | 7 | 22 | 5 | 39 | 58 | 26 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten