Klassement seizoen 2006-07
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 23 | 3 | 8 | 75 | 30 | 77 | ||
2 | Racing Genk | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 37 | 72 | ||
3 | Standard | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 38 | 64 | ||
4 | AA Gent | 34 | 18 | 10 | 6 | 56 | 40 | 60 | ||
5 | Charleroi | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 40 | 60 | ||
6 | Club Brugge | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 40 | 51 | ||
7 | G.Beerschot | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 46 | 51 | ||
8 | Westerlo | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 44 | 46 | ||
9 | Bergen | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 41 | 44 | ||
10 | Moeskroen | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 55 | 42 | ||
11 | Roeselare | 34 | 10 | 15 | 9 | 50 | 72 | 39 | ||
12 | Cercle Brugge | 34 | 10 | 16 | 8 | 28 | 36 | 38 | ||
13 | Brussels | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 50 | 38 | ||
14 | Zulte Waregem | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 | 54 | 37 | ||
15 | Sint-Truiden | 34 | 9 | 17 | 8 | 39 | 52 | 35 | ||
16 | Lokeren | 34 | 5 | 14 | 15 | 32 | 48 | 30 | ||
17 | Lierse | 34 | 6 | 20 | 8 | 33 | 66 | 26 | ||
18 | Beveren | 34 | 5 | 19 | 10 | 31 | 64 | 25 | ||
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten