Klassement seizoen 2009-10
R | Club | M | G | V | Ge | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 | 20 | 69 | |
2 | Club Brugge | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 33 | 57 | |
3 | AA Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 30 | 49 | |
4 | KV Kortrijk | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 30 | 45 | |
5 | Sint-Truiden | 28 | 12 | 10 | 6 | 35 | 35 | 42 | |
6 | SV Zulte-Waregem | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 32 | 41 | |
7 | KV Mechelen | 28 | 12 | 13 | 3 | 36 | 46 | 39 | |
8 | Standard | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 | 34 | 39 | |
9 | Cercle Brugge | 28 | 11 | 12 | 5 | 45 | 40 | 38 | |
10 | Germinal Beerschot | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 43 | 35 | |
11 | Racing Genk | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 31 | 34 | |
12 | VC Westerlo | 28 | 8 | 12 | 8 | 28 | 34 | 32 | |
13 | Sp. Charleroi | 28 | 5 | 15 | 8 | 28 | 45 | 23 | |
14 | Sp. Lokeren OV | 28 | 5 | 20 | 3 | 22 | 54 | 18 | |
15 | SV Roeselare | 28 | 4 | 18 | 6 | 29 | 58 | 18 | |
16 | Exc. Mouscron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Play Off | |||||||||
1 | Westerlo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
2 | KV Mechelen | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Cercle Brugge | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | |
4 | Sp. Lokeren OV | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 6 |
Legende :
R = rank in de eindrangschikking
M = aantal gespeelde wedstrijden
G = aantal gewonnen wedstrijden
V = aantal verloren vedstrijden
Ge = aantal gelijkgespeelde wedstrijden
+ = aantal doelpunten gemaakt
- = aantal doelpunten tegen
P = aantal verzamelde punten