Van den Wijngaert Frans
Aantal wedstrijden gefloten voor Sporting: 36
Seizoen | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1981-1982 | Waterschei SV Thor | Lokeren | 1-0 |
1981-1982 | Lokeren | KFC Winterslag | 1-0 |
1981-1982 | Lokeren | FC Testelt | 3-1 |
1982-1983 | KFC Winterslag | Lokeren | 0-1 |
1983-1984 | Club Brugge | Lokeren | 4-0 |
1983-1984 | KV Mechelen | Lokeren | 1-1 |
1984-1985 | KAA Gent | Lokeren | 2-3 |
1984-1985 | RSC Anderlecht | Lokeren | 7-1 |
1985-1986 | Lokeren | VC Jong Lede | 3-0 |
1986-1987 | Club Brugge | Lokeren | 1-4 |
1986-1987 | Lokeren | KV Mechelen | 1-1 |
1986-1987 | Lokeren | KV Kortrijk | 3-1 |
1986-1987 | Lokeren | Cercle Brugge | 1-2 |
1987-1988 | Lokeren | Racing Jet Bruxelles | 0-2 |
1987-1988 | Lokeren | RFC Liegois | 0-1 |
1987-1988 | Lokeren | RSC Anderlecht | 0-0 |
1988-1989 | Lokeren | St.-Niklase SK | 5-0 |
1988-1989 | St.-Truidense VV | Lokeren | 0-0 |
1990-1991 | Lokeren | KV Mechelen | 0-1 |
1991-1992 | Lokeren | KRC Genk | 0-0 |
1991-1992 | Lokeren | KAA Gent | 1-1 |
1992-1993 | KSK Beveren | Lokeren | 2-2 |
1992-1993 | KSV Waregem | Lokeren | 3-1 |
1992-1993 | Lokeren | KV Mechelen | 1-2 |
1992-1993 | Lokeren | RSC Anderlecht | 0-2 |
1993-1994 | Lokeren | Excelsior Mouscron | 0-1 |
1993-1994 | Lokeren | KFC Boom | 2-1 |
1994-1995 | Lokeren | Excelsior Mouscron | 2-4 |
1995-1996 | Patro Eisden | Lokeren | 1-2 |
1995-1996 | Lokeren | Patro Eisden | 1-0 |
1996-1997 | Lokeren | Excelsior Mouscron | 0-2 |
1996-1997 | St.-Truidense VV | Lokeren | 0-1 |
1997-1998 | KFC Lommelse SK | Lokeren | 1-5 |
1997-1998 | Standard Liège | Lokeren | 1-3 |
1998-1999 | Lokeren | Excelsior Mouscron | 0-0 |
1998-1999 | Lokeren | KAA Gent | 1-4 |
Recente reacties