Piraux Michel
Aantal wedstrijden gefloten voor Sporting: 34
Seizoen | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1985-1986 | Lokeren | KAA Gent | 1-3 |
1985-1986 | KAA Gent | Lokeren | 2-1 |
1985-1986 | Lokeren | Standard Liège | 1-4 |
1986-1987 | Lokeren | Beerschot VAC | 1-0 |
1986-1987 | Lokeren | KSV Waregem | 1-1 |
1986-1987 | Lokeren | R.W.D.M. | 4-0 |
1986-1987 | RFC Seraing | Lokeren | 1-4 |
1987-1988 | KV Kortrijk | Lokeren | 2-0 |
1987-1988 | RFC Antwerp | Lokeren | 3-2 |
1988-1989 | Standard Liège | Lokeren | 2-0 |
1988-1989 | Lokeren | Standard Liège | 0-2 |
1989-1990 | Lokeren | KSV Waregem | 1-1 |
1990-1991 | RFC Liegois | Lokeren | 2-2 |
1991-1992 | Lokeren | Germinal Ekeren | 1-2 |
1991-1992 | Standard Liège | Lokeren | 1-0 |
1992-1993 | Lokeren | KSK Beveren | 2-2 |
1992-1993 | Lokeren | RFC Antwerp | 0-0 |
1993-1994 | Beerschot VAC | Lokeren | 0-0 |
1993-1994 | KRC Harelbeke | Lokeren | 4-2 |
1994-1995 | Lokeren | KFC Eeklo | 1-1 |
1994-1995 | KFC Boom | Lokeren | 4-1 |
1994-1995 | St.-Niklase SK | Lokeren | 2-2 |
1995-1996 | Lokeren | KV Kortrijk | 3-0 |
1995-1996 | Lokeren | KMSK Deinze | 4-1 |
1996-1997 | Germinal Ekeren | Lokeren | 4-3 |
1996-1997 | KFC Lommelse SK | Lokeren | 1-0 |
1996-1997 | Lokeren | KRC Genk | 1-0 |
1997-1998 | Lokeren | KRC Harelbeke | 1-0 |
1997-1998 | Lokeren | KSK Beveren | 1-2 |
1998-1999 | KSK Beveren | Lokeren | 1-2 |
1998-1999 | Standard Liège | Lokeren | 3-0 |
1999-2000 | Excelsior Mouscron | Lokeren | 0-0 |
1999-2000 | KRC Harelbeke | Lokeren | 2-3 |
2000-2001 | Lokeren | Germinal Beerschot Antwerpen | 2-0 |
Recente reacties