1e Nationale
2023-2024
All
Home
Away
#
Club
G
W
G
V
GV
GT
DV
Ptn
1
w
w
v
v
w
26
5
3
76
19
57
83
2
v
v
v
w
v
22
4
8
57
31
26
70
3
v
w
w
w
g
15
9
10
54
39
15
54
4
v
w
w
v
g
15
8
11
54
42
12
53
5
▲
w
w
g
w
w
16
3
15
55
60
-5
51
6
▲
g
g
v
w
w
15
6
13
55
52
3
51
7
▲
g
v
w
w
w
13
11
10
59
51
8
50
8
▼
w
w
g
v
v
14
7
13
44
50
-6
49
9
▼
v
v
w
w
g
12
13
9
59
41
18
49
10
▲
w
w
w
g
g
13
7
14
47
54
-7
46
11
▼
w
v
g
v
v
12
10
12
42
48
-6
46
12
▲
g
v
g
v
w
13
5
16
57
58
-1
44
13
▼
g
w
w
w
v
12
8
14
43
43
0
44
14
▲
v
v
v
v
w
12
4
18
39
54
-15
40
15
▼
w
w
v
v
v
12
3
19
39
59
-20
39
16
v
v
v
w
g
8
6
20
42
64
-22
30
17
g
g
w
v
v
6
11
17
39
59
-20
29
18
v
v
v
g
g
7
6
21
36
73
-37
27
RAAL La Louvière
|
KSC Lokeren-Temse
|
Royal Knokke FC
|
Zébra Elites
|
KVV Thes Sport Tessenderlo
|
KSK Heist
|
Olympic Club Charleroi
|
Hoogstraten VV
|
Jong KAA Gent
|
Excelsior Virton
|
KVC St.-Eloois-Winkel Sport
|
KFC Dessel Sport
|
KVK Tienen
|
Young Reds
|
Union Namur
|
OH Leuven U23
|
URSL Visé
|
FC Cappellen
|
||
1 | RAAL La Louvière | 3–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 8–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | |
2 | KSC Lokeren-Temse | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | |
3 | Royal Knokke FC | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |
4 | Zébra Elites | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 5–0 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | |
5 | KVV Thes Sport Tessenderlo | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 4–2 | 4–1 | 2–1 | 3–4 | 0–3 | 2–1 | 5–0 | |
6 | KSK Heist | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 0–4 | 0–1 | 4–0 | 1–3 | 2–2 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | |
7 | Olympic Club Charleroi | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 3–3 | 3–3 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
8 | Hoogstraten VV | 0–5 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |
9 | Jong KAA Gent | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 5–0 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | |
10 | Excelsior Virton | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | |
11 | KVC St.-Eloois-Winkel Sport | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–5 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
12 | KFC Dessel Sport | 1–3 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 0–2 | 1–4 | 2–0 | 1–4 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 8–0 | |
13 | KVK Tienen | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–4 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | |
14 | Young Reds | 0–2 | 0–1 | 2–4 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | |
15 | Union Namur | 0–4 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | |
16 | OH Leuven U23 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 0–2 | |
17 | URSL Visé | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | |
18 | FC Cappellen | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 2–3 | 2–7 | 0–1 | 3–2 | 5–0 | 4–0 |
Wedstrijdweek 1
Wedstrijdweek 2
Wedstrijdweek 3
Wedstrijdweek 4
Wedstrijdweek 5